Bylo nebylo, vyvstala potřeba, porovnat pár MiniPCI-e kartiček, které nám procházejí a historicky procházely rukama.
Níže uvedená tabulka je poměrně chudá, možná bude časem narůstat.
Na konci v "odkazech" najdete sousední stránky, které se zabývají návazným širším kontextem (pásma, technologie atd.).
Výrobce a model | Podporované technologie, pásma a třídy |
Siemens-Cinterion PHS8 | WCDMA (384/384 kbps), HSDPA/HSUPA (14.4/5.76 Mbps), B1,8 GSM/GPRS/EDGE: EGSM900, DCS1800 |
Sierra MC8092 | WCDMA (384/384 kbps), HSDPA/HSUPA (14.4/5.76 Mbps), B1,8 GSM/GPRS/EDGE: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
Sierra MC7304 | LTE Cat.3 (102/51 Mbps) B1,3,7,8,20 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA rel.8 (42/5.76 Mbps) B1,2,5,8 GSM/GPRS/EDGE: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
Quectel EC21E MiniPCI-e | LTE Cat.1 (10/5 Mbps) B1,3,5,7,8,20 w. E-UTRA rel.11 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA (42/5.76 Mbps) B1,5,8 GSM/GPRS(107/85kbps)/EDGE(296/236kbps): EGSM900, DCS1800 |
Quectel EC20E MiniPCI-e | LTE Cat.3 (100/50 Mbps) B1,3,5,7,8,20 w. E-UTRA rel.11 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA (42/5.76 Mbps) B1,5,8 GSM/GPRS(85/85kbps)/EDGE(236/236kbps): GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
Quectel EC25E MiniPCI-e | LTE Cat.4 (150/50 Mbps) B1,3,5,7,8,20 w. E-UTRA rel.11 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA (42/5.76 Mbps) B1,5,8 GSM/GPRS(107/85kbps)/EDGE(296/236kbps): EGSM900, DCS1800 |
Quectel LTE-A EP06 | LTE Cat.6 (300/50 Mbps) B1,3,5,7,8,20,28,32 w. E-UTRA rel.12 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA (42/5.76 Mbps) B1,3,5,8 Neumí 2G! Tzn. ani GPRS/edge jako fallback, když 3G/4G není dostupné. Band 28 = 700-800 MHz, to u nás ještě není volné. |
Telit LE910-EUG | LTE Cat.3 (100/50 Mbps) B3,7,20 w. E-UTRA rel.9 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA (42/5.76 Mbps) B1,8 Neumí 2G! Tzn. ani GPRS/edge jako fallback, když 3G/4G není dostupné. |
Telit LE910V2 EU | LTE Cat.4 (150/50 Mbps) B1,3,7,8,20 w. E-UTRA rel.9 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA (42/5.76 Mbps) B1,8 GSM/GPRS/EDGE: EGSM900, DCS1800 (rychlosti neudány) |
Huawei ME909u-521 | LTE Cat.3 (100/50 Mbps) B1,2,3,5,7,8,20 WCDMA (384/384 kbps), DC-HSDPA/HSUPA (42/5.76 Mbps) B1,8 GSM/GPRS/EDGE: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
Weby výrobců si laskavě najděte googlem :-)
Stejně tam nebývá mnoho k vidění, je rychlejší šmejdit googlem jinde.
S dokumentací je to vůbec buď bída nebo ještě větší bída.
Ještě dobrá je Sierra, která bez řečí rozdává plebejské loginy na web s downloady - ale klíčové downloady tam nejsou (drivery do Windows, firmware) a živý člověk se s Vámi ani u Sierry bavit nebude :-(
Živý člověk se se mnou bavil snad jedině u Quectelu (a pomohl!).
Kompiloval a syntetizoval: F.Ryšánek [rysanek AT fccps DOT cz]